Page 13 - haacon industriehebetechnik
P. 13

Technische Daten
            Technical data
            Caractéristiques techniques





                                                                           Typ 1624        Typ 1685































             Typ 1624  Typ 1685                                                        [ ] mm
             Best.-Nr.  Best.-Nr. zul. Last  Ausführung                Zahnstange (a)  Hub (b)  Hub/Kurbelumdr.
             Order N°  Order N°  adm. load   version                   rack length  lift    lift / crank turn
             N° Code  N° Code  charge aut. version                     long. de la crém.  course  course/tour de maniv.
             205 186  205 195  1,5 t                                   1350         800     13,9
             205 187  205 196  1,5 t                                   1805         1250    13,9
             205 188  205 197  1,5 t  Zug / pulling version / version traction  2055   1500   13,9
             205 189  205 198  1,5 t                                   2355         1800    13,9
             205 285  207 685  1,5 t                                   950          400     13,9
             205 190  205 199  1,5 t                                   1350         800     13,9
             205 192  205 200  1,5 t  Druck / pushing version / version pression  1805   1250   13,9
             205 193  205 201  1 t                                     2055         1500    13,9
             205 194  205 202  0,75 t                                  2355         1800    13,9
             205 203  205 209  3 t                                     1350         800     8,0
             205 204  205 210  3 t    Zug / pulling version / version traction  1800   1250   8,0
             205 205  205 211  3 t                                     2350         1800    8,0
             205 286  210 356  3 t                                     950          400     8,0
             205 206  205 212  3 t    Druck / pushing version / version pression  1350   800   8,0
             205 207  205 213  2,5 t                                   1800         1250    8,0
             205 208  205 214  1 t                                     2350         1800    8,0
             205 215  205 288  5 t    Zug / pulling version / version traction  1405   800   3,9
             205 216  205 289  5 t                                     2400         1800    3,9
             205 287  210 669  5 t                                     1000         400     3,9
             205 217  205 290  5 t    Druck / pushing version / version pression  1405   800   3,9
             205 218  205 291  3 t                                     2400         1800    3,9
             200 065  200 073  10 t   Zug / pulling version / version traction  1450   800   4,0
             200 066  200 074  10 t   Druck / pushing version / version pression  1450   800   4,0

             zulässige Last  Maßtabelle mm
             admissible load   table of dimensions
             charge autorisée  tableau de dimensions
                             f      g    h     i    k    l    n    o    p    t    u    v    w     x    z
             1,5 t           20,5   35   25    195  200  260  400  43,5  270  33,5  125  78  78   67   42,5
             3 t             22,5   45   30    303  142  210  410  53   260  39,5  204  89  89    77   86
             5 t             26     50   40    308  163  184  420  69,5  260  51  189  104  104   88   109
             10 t            31     60   50    396  125  199  430  49   255  62,5  250  132  132  104  150,5
            Maße und Konstruktionsänderungen vorbehalten.
            We reserve the right to amend specifications without notice or obligation.                          13
            haacon se réserve le droit de modifier les caractéristiques de son matériel.
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18