Page 13 - haacon industrieseilwinden
P. 13

Windenprogramm

                                                                                            Competence in lifting technology














































                                Anschraubfläche






                Maß    Masse   A   A1   A2   B    C   D   D1   E1   E2   E3   E4    E5   F   G    H    H1   L   L1
                         kg
               ESG 150   29   418  82  370  190  170  70  140  48   60   267  43   218   12   9  280  84,5  480  181
               ESG 200   34   418  82  370  190  170  70  140  48   60   267  43   218   12   9  290  84,5  500  181
               ESG 250  32.5  418  82  370  190  170  70  140  48   60   267  43   218   12   9  290  84,5  510  181
               ESG 400   58   485  424  92  220  190  90  190  61   80   274  70   243,5  12  10,5  356  112  560  211
               ESG 500  52,5  485  424  92  220  190  90  190  61   80   274  70   243,5  12  10,5  345  112  600  211
               ESG 650  100   581  106  510  260  230  110  248  71  90  350  70   312   15  13  410  140  630  282
               ESG 750   90   581  106  510  260  230  110  248  71  90  350  70   312   15  13  400  140  635  282
               ESG 990   98   581  106  510  260  230  110  248  71  90  350  70   312   15  13   410  140  680  282
              ESG 1100  195   745  23  722,5  380  340  168  275  22,5  250  450  22,5  333  25  17  307  165  862  278
              ESG 1500  193   745  23  722,5  380  340  168  275  22,5  250  450  22,5  333  25  17  305  165  903  278
              ESG 2100  198   745  23  722,5  380  340  168  275  22,5  250  450  22,5  333  25  17  335  165  950  278
















                                                                                                                13
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18