Page 25 - haacon industrieseilwinden
P. 25
Windenprogramm
Competence in lifting technology
Kompakte Hydraulikwinden SH
Serie von ultrakompakten hydraulischen Planetengetriebewinden zum Heben und Ziehen von Lasten bis
10.000 kg. Wegen Ihrer feststehenden Konstruktionsausführung sind Sie kurzfristig lieferbar. Eine Bremse
gehört immer zur Ausstattung, so dass alle Winden zum Heben von Lasten geeignet sind.
Standardausstattung Verfügbare Steuerungsoptionen
– Planetengetriebe – Proportionalventile
– Zahnradölmotor – Hydraulikaggregat
– Glatte Trommel mit Seilbefestigung am – Elektrische Endschalter
Flansch – Lastbegrenzer
– Beidseitig gelagerte Trommel
– Primerbeschichtung, Farbe schwarz
– Bremse und einfaches Bremsventil
Verfügbare Optionen
– Gerillte Trommel
– Andruckrolle
– Trommelabdeckung
– Marine - / Offshore - Beschichtungen
Winde Typ WLL WLL Empf. Geschw. Kapazität Kapazität Betriebs- Durchfluss Anschluss Rücklauf
Hydraulisch 1. Lage Oberste Lage Seil Ø 1. Lage 1. Lage Oberste druck in BSP BSP
kg kg mm m/min. m Lage m bar l/min.
SH 08 800 610 7 38 13 74 (5) 165 30 3/8” -
SH 10 1000 790 8 38 11 50 (4) 175 40 3/8” -
SH 15 1500 1190 9 43 13 59 (4) 190 50 1/2” 1/4”
SH 20 2000 1560 10 34 11 53 (4) 200 50 1/2” 1/4”
SH 25 2500 1950 12 29 12 54 (4) 205 50 1/2” 1/4”
SH 34 3400 2680 14 47 15 72 (4) 205 100 3/4” 1/4”
SH 47 4700 3410 16 36 20 120 (5) 220 100 3/4” 1/4”
SH 57 5700 4410 18 27 22 101 (4) 205 100 3/4” 1/4”
SH 60 6000 4680 18 29 22 99 (4) 200 120 3/4” 1/4”
SH 70 7000 5460 20 25 23 108 (4) 200 120 3/4” 1/4”
SH 85 8500 6670 20 19 28 128 (5) 195 120 1” 1/4”
SH 100 10000 7690 24 17 26 121 (4) 205 120 1” 1/4”
Winde Typ Masse kg D1 D2 L1 L2 L3 W1 W2 H1 H2 Bohrung
Ø
SH 08 40 167 258 174 275 170 295 250 279 133 15
SH 10 41 167 258 174 275 170 295 250 279 133 15
SH 15 71 202 312 187 319 170 315 250 348 175 15
SH 20 71 202 312 187 325 170 315 250 348 175 15
SH 25 95 243 376 191 352 190 405 350 403 195 17
SH 34 167 296 454 242 432 250 426 350 498 245 17
SH 47 258 322 530 321 510 330 610 530 566 271 25
SH 57 296 353 570 360 570 375 630 550 612 292 25
SH 60 350 366 580 360 751 360 - 530 630 295 23
SH 70 415 404 610 378 780 380 640 550 620 315 23
SH 85 430 418 640 430 851 435 694 590 665 345 23
SH 100 700 455 720 444 1008 470 788 670 745 385 23
25

