Page 23 - haacon industrieseilwinden
P. 23

Windenprogramm

                                                                                            Competence in lifting technology












































                                                                                                 BOHRUNG (16X)

                                                                               ANSCHRAUBFLÄCHE


















               Typ   Masse  D1  D2   L1   L2   L3 E  L3 H  L4    L5   L6   H1    H2  H3   W1    W2   W3   W4  Bohrung
                      kg                                                                                        Ø
              SC 15  315   305  500  400  322  1012  812  625   595  375   610  345  15   660  550   520  300   14
              SC 20  425   305  500  400  360  1246  872  680   640  400   615  345  20   660  570   530  290   14
              SC 25  470   305  550  410  375  1266  887  700   660  420   665  370  20   710  620   580  340   14
              SC 35  660   355  700  500  430  1382  973  810   770  490   815  445  20   860  790   750  470   18
              SC 50  810   405  700  550  465  1526  1071  870  830  550   815  445  20   860  790   750  470   18
              SC 67  1120  405  750  610  528  1718  1192  980  930  630   870  470  25   950  860   810  510   26
              SC 85  1350  455  850  690  582  1816  1332  1075  1025  725  970  520  25  1050  960  910  610   26
              SC 110  1675  508  950  720  623  1950  1412  1140  1090  750  1070  570  25  1150  1080  1030  690  26
              SC 140  2245  558  1050  820  685  2062  1495  1280  1220  820  1170  615  30  1330  1220  1160  760  33
              SC 175  2920  660  1150  900  735  2353  1814  1380  1300  900  1270  665  30  1430  1340  1260  860  39
              SC 220  3450  660  1250  900  748  2487  1848  1400  1320  920  1375  715  35  1530  1440  1360  960  39


                                                                                                                23
   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28