Page 20 - haacon industrieseilwinden
P. 20
Windenprogramm
Schwerlastwinden SB
Ø SEIL (5 LAGEN)
Ø BOHRUNG (10X)
HEB BREITFLANSCHTRÄGER
ANSCHRAUBFLÄCHE
Winde Masse D1 D2 L1 L2 L3(E) L3(H) L3(P) L4 L6 L7 L8 L9 H1 H2 H3 W1 W2 HEB Bohrung
Typ kg Ø
300 260 178 410 500 135 1400 - 1450 385 80 530 80 20 100 215 520 500 460 100 14
301 270 195 410 500 140 1400 - 1450 390 80 530 80 20 100 215 520 500 460 100 14
303 390 244 500 500 145 1650 1350 1650 395 80 540 80 20 100 260 610 600 560 100 14
304 405 244 500 500 145 1650 1350 1800 395 80 540 80 20 100 260 610 600 560 100 14
305 410 272 500 500 155 1700 1350 1800 405 80 550 80 20 100 260 610 600 560 100 14
306 525 355 600 500 155 1700 1450 1850 405 80 550 80 20 100 310 710 700 660 100 18
307 825 406 700 500 200 1950 1550 1900 450 100 560 100 25 120 360 830 800 750 120 20
309 1215 455 850 500 230 2100 1550 1900 480 110 580 110 30 140 435 1000 1000 940 140 22
310 1470 508 900 500 230 2100 1600 1950 480 120 550 120 40 160 460 1070 1100 1040 160 26
311 1690 508 1000 500 245 2150 1600 1950 495 120 570 120 40 160 510 1170 1150 1090 160 30
313 2270 610 1150 500 265 2250 1700 1950 515 120 600 120 40 180 585 1340 1350 1280 180 33
314 3200 660 1250 500 265 2500 2000 - 515 140 600 140 40 200 635 1460 1450 1370 200 39
315 3550 711 1350 500 300 2650 2050 - 550 140 610 140 40 200 685 1560 1550 1470 200 39
316 3865 711 1400 500 305 2700 2100 - 565 140 615 140 40 200 710 1610 1600 1520 200 39
20

