Page 19 - haacon industrieseilwinden
P. 19
Windenprogramm
Competence in lifting technology
Winde Typ WLL WLL Empf. Geschw. Geschw.. Kapazität Drumcap Betriebs- Durchfluss
Hydraulisch 1. Lage 5. Lage Seil Ø 1. Lage 5. Lage 1. Lage 5. Lage druck in
kg kg mm m/min m/min m m bar l/min.
SB 303 H 2500 1740 14 18 26 26 165 140 60
SB 304 H 3100 2160 14 15 21 26 165 140 60
SB 305 H 4000 2770 16 18 26 25 161 190 70
SB 306 H 5500 3970 18 25 35 28 181 225 95
SB 307 H 7000 4960 22 20 28 26 171 230 100
SB 309 H 9000 6285 26 13 18 24 163 190 100
SB 310 H 12000 8460 28 11 16 24 168 230 95
SB 311 H 16000 10655 34 10 15 19 144 230 110
SB 313 H 20000 13610 38 8 12 19 151 210 120
SB 314 H 24000 16170 40 8 11 19 154 240 120
SB 315 H 30500 20800 44 8 12 19 151 235 165
SB 316 H 37000 24570 48 6 9 17 141 225 160
Winde Typ WLL WLL Empf. Ø Maximum Kapazität Kapazität Betriebs- Durchfluss
Pneumatisch 1. Lage 5. Lage Seil Ø Geschw.* Geschw.** 1. Lage 5. Lage druck in
Kolben kg kg mm m/min. m/min. m m bar l/s
SB 300 LPR2 1200 845 10 13 18 26 168 7 90
SB 301 LPR2 2100 1435 12 8 12 24 157 7 90
SB 303 LPR2 2500 1740 14 7 10 26 165 7 90
SB 303 LPR3 2500 1740 14 15 26 26 165 7 140
SB 304 LPR3 3100 2160 14 13 19 26 165 7 140
SB 305 LPR3 4000 2770 16 11 17 25 161 7 140
SB 305 LPR4 4000 2770 16 18 24 25 161 7 240
SB 306 LPR4 5500 3970 18 12 15 28 181 7 240
SB 307 LPR4 7000 4960 22 10 13 26 171 7 240
SB 309 LPR4 9000 6285 26 8 12 24 163 7 240
Winde Typ WLL WLL Empf. Ø Maximum Kapazität Kapazität Betriebs- Durchfluss
Pneumatisch 1. Lage 5. Lage Seil Ø Geschw.* Geschw.** 1. Lage 5. Lage druck in
Flügelzellen kg kg mm m/min. m/min. m m bar l/s
SB 300 GP4 1200 845 10 18 23 26 168 7 100
SB 301 GP4 2100 1435 12 10 15 24 157 7 100
SB 303 GP4 2500 1740 14 8,5 11 26 165 7 100
SB 304 GP10 3100 2160 14 22 42 26 165 7 300
SB 305 GP10 4000 2770 16 17 33 25 161 7 300
SB 306 GP10 5500 3970 18 12 23 28 181 7 300
SB 307 GP10 7000 4960 22 10 18 26 171 7 300
SB 307 GP16 7000 4960 22 15 35 26 171 7 350
SB 309 GP10 9000 6285 26 7 13 24 163 7 300
SB 309 GP16 9000 6285 26 11 27 24 163 7 350
SB 310 GP16 12000 8460 28 8 20 24 168 7 350
SB 311 GP16 16000 10655 34 6 15 19 144 7 350
SB 313 GP16 20000 13610 38 5 12 19 151 7 350
* Die Durchschnittsgeschwindigkeit bezieht sich auf die mittlere Seillage bei 75 % Arbeitslast
** Die Maximalgeschwindigkeit bezieht sich auf die Oberste Lage bei unbelasteter Winde
19

